A Caixa Econômica Federal realizou uma alteração na maneira de efetuar os pagamentos do Auxílio Emergencial, que agora serão feitos por ciclos.
A cada ciclo, todos os beneficiários, menos os cadastrados no Bolsa Família, recebem uma parcela conforme o mês de nascimento. Não importa em qual etapa o beneficiário esteja, ele deve receber um pagamento por ciclo até ter completado cinco parcelas, que é o que todo aprovado tem direito.
A cada ciclo serão liberados dois calendários para pagamentos, levando em conta o mês de nascimento da pessoa.
O Ciclo 1, pago entre 22 de julho e 26 de agosto, sendo depositado na Poupança Social Digital da Caixa. Na poupança, os valores só poderão ser usados para pagamentos de contas, boletos e comparas usando o cartão de débito digital. É necessário utilizar o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS).
O Ciclo 2, o calendário para pagamento será entre 25 de julho e 17 de setembro, para saque em dinheiro ou transferência para uma outra conta.
Índice
Novos pagamentos da 4ª, 3ª, 2ª e 1ª parcela
Os novos pagamentos serão feitos para quem se cadastrou via aplicativo ou site, ou quem já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.
Sendo que, a parcela depende de quando o cadastro foi aprovado pelo Governo, de acordo com o seguinte critério:
1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento
2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho
3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio
4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em maio
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em junho ou até 4 de julho
Calendário da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Para quem se inscreveu no site ou app da Caixa entre 17 de junho e 2 de julho
Calendário da 1ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Quem pode receber o auxílio emergencial
Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:
seja maior de 18 anos;
não tenha emprego formal;
não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;
a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;
que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 – Câmara excluiu essa exigência em 16 de abril de 2020.
O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:
microempreendedor individual (MEI); ou
contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou
trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.
Fonte: Jornal Contábil